

Hardware Overview
Specifications
Hardware | |
Model | ODU20-CAT4(EU) |
CPU | MTK7621 CPU@880MHz,Dual-core |
LTE standard | 3GPP Release 9 |
Modem | Quectel EC200A Mini PCle |
Max DL/UL Rate | LTE TDD: 150Mbps/50Mbps LTE FDD: 130Mbps/30Mbps HSPA+/HSDPA:21Mbps/5.76Mbps WCDMA:384kbps/384kbps EDGE:236.8kbps/236.8kbps GPRS:85.6kbps/85.6kbps |
Modem Frequency Band | LTE TDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE FDD: B38/B40/B41 WCDMA : B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
Wi-Fi | N/A |
Antenna Frequency | 698-3800MHz |
Antenna Gain | Max 20dBi |
MIMO | 2*2 |
Led Indicator | 1*PWR , 1*LTE, 1xETH, 3*Signal strength |
Ports | 1*SIM card slot, 1*Gigabit Ethernet ports |
Power Supply | Gigabit PoE, Typical value 24V 1A |
Ingress Protection: | IP65 |
Software Functions | Pv4, Static Routing, Routing Forwarding APN Dynamic NAT SNMP DHCP Server,DHCP Rela |
Physical Properties | |
Dish material | aluminum |
Antenna Size | 60cm |
Weight | 2.5g |
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Storage Temperature | -20~+70℃ |
Humidity | 95% (No-condensing) |
Package Contents
