工业级室外无线微波
产品特征 |
• 支持 IEEE 802.11ac/ax标准 • 实测吞吐量达到1.7Gbps • IP67室外防水,适应多种环境 • 独有的天线技术 • 2.5G以太网口 • 支持太阳能供电 |
产品应用 |
• 点对点通信其站 • 在海上平台、船舶等场景中海上通信 |
超性能无线微波 | |
光纤般的速率 | X520C提供了最大1.7Gbps的宽带速率,能够满足高带宽的需求 |
2.5G以太网口 | 近距离与交换机采用2.5G以太网口通信,并支持POE供电,太阳能供电,解决设备与交换机远距离问题 |
独用的天线设计 | 采用最新的天线技术,产品传距离可以达到20公里,通过更换天线,传输距离能有效的再提升 |
超宽带技术 | 采用最新的Wi-Fi 6技术,信道带宽达到160MHz,产品工作在5.1-5.8GHz全频段 |
坚固耐用 | 设备采用IP67防水设计,配备了防水密封条及特制的防水接头,所有材料均采用不锈钢或压铸铝设计,保证产品在艰苦恶劣的环境中使用 |
产品型号 | X520C | |
芯片规格 | QualcommDual A53 @1.0 GHz | |
工作频率 | 5180-5825MHz | |
无线标准 | WIFI 6 / 802.11ax | |
信道带宽 | 20|40|80|160MHz | |
MIMO | 2x2 | |
业务端口 | 1个1*2.5Gigabit以太网口 + 1个1Gigabit以太网口 | |
发射功率 | 27dBm | |
天线增益 | 20dBi双极化 | |
天线波掰宽度 | E:30°/ H30° | |
壳体材料 | 压铸铝 | |
指示灯 | 1*电源指示灯,1*系统指示灯,1*网口状态灯,3个无线信号指示灯. | |
供电方式 | 802.11at, or DC 12V=2A | |
最大功耗 | ||
浪涌保护 | ||
防水等级 | IP67 | |
设备尺寸 | 223*245*63mm(不包括夹码) | |
设备重量 | 2.5kg | |
环境 | 工作温度:-30°C~60°C 工作湿度:5%~95%(无凝结) | |
工作模式 | AP WDS、Client WDS | |
网络模式 | 桥接/路由 | |
SSID隐藏 | 支持 | |
数据加密 | WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE,WPA3-SAE | |
用户隔离 | 支持 | |
DHCP | DHCP Server、DHCP Client | |
重启复位 | 支持按时或定时重启设备,支持硬件、软件复位 | |
基于Web管理 | 支持 | |
管理VLAN | 支持通过VLAN管理设备 | |
SNMP | 支持 | |
看门狗 | 支持 | |
固件升级 | 支持 | |
配置备份 | 支持WEB升级 | |
网管功能 | 支持配置导入和导出 | |
天线信息 | ||
天线方向图 | 频率与增益极座标 | |
产品结构图