信道带宽 | 1m MLO | 1km MLO | 2km MLO | 6km MLO | 15km MLO |
160MHz@5G+160MHz@6G | 3.6Gbps+ | 3.3Gbps+ | 2.6Gbps+ | 1.5Gbps+ | 900Mbps+ |
80MHz@5G+80MHz@6G | 2.2Gbps+ | 2.1Gbps+ | 1.8Gbps+ | 1.2Gbps+ | 500Mbps+ |
40MHz@5G+40MHz@6G | 1.1Gbps+ | 1.0Gbps+ | 900Mbps+ | 600Mbps+ | 300Mbps+ |
20MHz@5G+20MHz@6G | 500Mbps | 450Mbps+ | 400Mbps+ | 380Mbps+ | 160Mbps+ |
**上述测试数据是在Wi-Fi干扰相对较低的沿海或偏远地区获得的。在实际使用中,建议留足够的冗余,以确保实际性能。 | |||||
机械指标 | |
设备尺寸 | 508x248x118mm |
设备重量 | 3.8kg |
外壳材料 | 压铸铝 |
安装方式 | 抱杆式安装 |
搞风强度 | 422 N at 200 km/h (94.86 lbf at 125 mph) |
防水等级 | IP67 |
硬件特性 | |
中央处理器 | 四核A53 @ 1.5GHz |
内存 | 512MB DDR4 |
网络端口 | 1*2.5Gigabit以太网口+ 1*10G光口 |
复位键 | 底部 |
天线连接 | 一体化 |
最大功耗 | 25W |
POE供电 | 802.3af/at |
DC供电 | 12V 3A |
浪涌 | 接触放电:6KV,空气放电:8KV |
工作温度 | -40 to 55° C (-40 to 131° F) |
指示灯 | |
电源灯 | 绿色:设备已供电 |
系统灯 | 绿灯:闪烁设备启动中 绿灯:工作中 |
网口灯 | 绿灯闪烁:网口有数据 |
光口灯 | 绿灯亮:已插光模块 绿灯灭:没插队光模块 |
5G信号灯 | 绿色: 6GHz工作中 |
6G信号灯 | 绿色: 6GHz工作中 |
MLO 双链路灯 | 绿色:MLO生效中 |
系统 | |
最大传输距离 | 15km |
数据加密 | WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE,WPA3-SAE |
DHCP | DHCP Server、DHCP Client |
产品应用 | 点对点通信 |
工作模式 | AP WDS、Client WDS |
工作模式 | 桥接/路由 |
SSID隐藏 | 支持 |
用户隔离 | 支持 |
基于Web管理 | 支持 |
管理VLAN | 支持 |
SNMP | 支持 |
看门狗 | 支持 |
6G 射频 | |
工作频率 | 5.925-7.125GHz |
无线标准 | 802.11ax/be |
信道带宽 | 20|40|80|160MHz |
最大功率 | 26dBm |
天线增益 | 20dBi |
波掰宽度 | E:20°/ H20° |
5G 射频 | |
工作频率 | 5180-5825MHz |
无线标准 | 802.11n/ac/ax/be |
信道带宽 | 26dBm |
最大功率 | 20|40|80|160 MHz |
天线增益 | 20dBi |
波掰宽度 | E:20°/ H20° |
产品结构图