Mechanical | |
Dimensions | 508x248x118mm |
Weight | 3.8kg |
Enclosure materials | Die-cast aluminum |
Mount | Requires two standard pole straps formounting to 30 mm (1.2") to 90mm |
Wind loading | 422 N at 200 km/h (94.86 lbf at 125 mph) |
Outdoor Ingress Protection Rating | IP67 |
Hardware |
|
Processor | Qualcomm Quad A53 @ 1.5GHz |
Memory | 512MB DDR4 |
Networking interfaces | 1*2.5xGigabit Ethernet 1*10G SFP+ port |
Button | Factory reset |
RF connections | Internal |
Max. power consumption | 25W |
Power method | 802.3af/at |
Power supply | 48VDC, 1A 2.5 Gigabit PoE adapter (included) |
Supported voltage range | 48VDC ± 10% |
Operating temperature | -40 to 55° C (-40 to 131° F) |
Operating Humidity | 5 to 100% condensing |
LEDs | |
Power | Green: Radio Power on |
SYS | Flashing Green: bootup in progress Green: Working |
Ethernet | Flashing Green: Ethernet traffic detected |
SFP+ | Flashing Green: optical port traffic detected |
5G | Green: 5GHz link |
6G | Green: 6GHz link |
MLO | Green:MLO Working |
System | |
Maximum throughput | 6 GHz: 2.882 Gbps 5GHz: 2.882 Gbps |
Maximum range | 15km |
Encryption | WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE,WPA3-SAE |
Software |
|
Modes | PtP only |
Working mode | AP WDS、Client WDS |
Network Mode | Bridge/Router |
Services | ping watchdog,NTP server,NTP client, system log |
Utilities | discovery utility, ping, trace route,spectral analysis,nslookup,distance |
VLAN | 802.1Q with 802.1p priority |
DHCP | DHCP Server、DHCP Client |
Network Management | HTTP/HTTPS, SNMPv1/2, SNMPv3, TR069 |
6G RF |
|
Operating frequency* | 5.925-7.125GHz |
Wireless Standards | 802.11ax/be |
Channel bandwidth | 20|40|80|160MHz |
Max RF Power | 26dBm |
Antenna Gain | 20dBi |
Antenna Beam width | E:20°/ H20° |
5G RF |
|
Operating frequency | 5180-5825MHz |
Wireless Standards | 802.11n/ac/ax/be |
Max RF Power | 26dBm |
Channel bandwidth | 20|40|80|160 MHz |
Antenna Gain | 20dBi |
Antenna Beam width | E:20°/ H20° |
Package Contents

Package Size & Weight

1PCS / 56*30*17cm (4.1kg)